Park Performance Publikum Fonds
Gesamtproduktion seit Beginn
5.093.147.361 kWh
CO2-Minderung seit Beginn
3.310.545.785 kg
Photovoltaik, Wind, Wasser und Biomasse trugen dazu bei, dass erneuerbare Energien 2025 einen Anteil von 55,9 Prozent am deutschen Strommix erreichten. Erneuerbare Energien sind damit weiter auf dem Vormarsch und stellen in der Summe bereits den größten Anteil in der Stromproduktion. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Technologien und Märkte für Solar- und Windkraftanlagen kontinuierlich zu einem weltweit gereiften, industrialisierten, transparenten und professionalisierten Markt entwickelt.

Solarparks in Spanien und Italien · 70 MW installierte Leistung, Umsatzerlöse von rund 40 Mio. € aus dem Verkauf des erzeugten Stroms, Produktion von 110 Mio. kWh. Stand 2026
Italien
27 Solarparks in fünf Regionen
| Region | Solar Park | Soles Fonds |
|---|---|---|
| Andria | Andria (verkauft) | Fonds 21 |
| Bari | Italian Blue (verkauft) | Fonds 21 |
| Bari | Italian Red (verkauft) | Fonds 21 |
| Bari | Italian Yellow (verkauft) | Fonds 21 |
| Foggia | BagnarelliLeistungsdaten ansehen | Fonds 21 |
| Foggia | Bagnarelli GiovanniLeistungsdaten ansehen | Fonds 21 |
| Foggia | Brancia (verkauft) | Fonds 20 |
| Foggia | Carafa AnnaLeistungsdaten ansehen | Fonds 21 |
| Foggia | CarafaLeistungsdaten ansehen | Fonds 21 |
| Foggia | Centola 1Leistungsdaten ansehen | Fonds 22 |
| Foggia | Centola 2Leistungsdaten ansehen | Fonds 22 |
| Foggia | Ecologic Power (verkauft) | Fonds 21 |
| Foggia | Futur Eurosolar (verkauft) | Fonds 21 |
| Foggia | Futur Sun (verkauft) | Fonds 21 |
| Foggia | Jesi SolarLeistungsdaten ansehen | Fonds 23 |
| Foggia | Garofalo (verkauft) | Fonds 20 |
| Foggia | Luciani 1 (verkauft) | Fonds 20 |
| Foggia | Manna Lucia (verkauft)Leistungsdaten ansehen | Fonds 21 |
| Foggia | Risicata (verkauft) | Fonds 20 |
| Foggia | Solar Two (verkauft) | Fonds 21 |
| Lecce | Cerisolar (Anna Rosa) (verkauft) | Fonds 21 |
| Lecce | Solaz Viniamari (verkauft) | Fonds 21 |
| Lecce | Francavilla Fontana (verkauft) | Fonds 21 |
| Rom | Montalto_6Leistungsdaten ansehen | Fonds 22, 23 |
| Rom | Montalto_45Leistungsdaten ansehen | Fonds 22, 23 |
| Sizilien | Ragusa (nachgeführt) (verkauft) | Fonds 21 |
| Sizilien | Ragusa (fest) (verkauft) | Fonds 21 |

Spanien
4 Solarparks in drei Regionen
| Region | Solar Park | Soles Fonds |
|---|---|---|
| Malaga | Antequera (verkauft) | Fonds 1-19, 20 |
| Sevilla | Los Palacios (verkauft) | Fonds 20 |
| Extremadura | Badajoz 1Leistungsdaten ansehen | Fonds 21, 22 |
| Extremadura | Badajoz 2Leistungsdaten ansehen | Fonds 21, 22 |
