
Park Performance Publikum Fonds
Hier können Sie die Performance der einzelnen Anlagen verfolgen. Die Aktualisierung erfolgt quartalsweise.
Photovoltaik, Wind, Wasser und Biomasse leisteten in 2021 über 45 Prozent der öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland. Erneuerbare Energien sind damit weiter auf dem Vormarsch und stellen in der Summe bereits den größten Anteil in der Stromproduktion. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Technologien und Märkte für Solar- und Windkraftanlagen kontinuierlich zu einem weltweit gereiften, industrialisierten, transparenten und professionalisierten Markt entwickelt.

Solarparks in Spanien und Italien · Stand 2012: 70 MW installierte Leistung, Umsatzerlöse von rund 40 Mio. € aus dem Verkauf des erzeugten Stroms, Produktion von 110 Mio. kWh.
Italien
27 Solarparks in fünf Regionen
| Region | Solar Park | Fonds-Zugehörigkeit |
|---|---|---|
| Andria | Andria | Fonds 21 |
| Bari | Italian Blue | Fonds 21 |
| Bari | Italian Red | Fonds 21 |
| Bari | Italian Yellow | Fonds 21 |
| Foggia | Bagnarelli | Fonds 21 |
| Foggia | Bagnarelli Giovanni | Fonds 21 |
| Foggia | Brancia | Fonds 20 |
| Foggia | Carafa Anna | Fonds 21 |
| Foggia | Carafa | Fonds 21 |
| Foggia | Centola 1 | Fonds 22 |
| Foggia | Centola 2 | Fonds 22 |
| Foggia | Ecologic Power | Fonds 21 |
| Foggia | Futur Eurosolar | Fonds 21 |
| Foggia | Futur Sun | Fonds 21 |
| Foggia | Jesi Solar | Fonds 23 |
| Foggia | Garofalo | Fonds 20 |
| Foggia | Luciani 1 | Fonds 20 |
| Foggia | Manna Lucia | Fonds 21 |
| Foggia | Risicata | Fonds 20 |
| Foggia | Solar Two | Fonds 21 |
| Lecce | Cerisolar (Anna Rosa) | Fonds 21 |
| Lecce | Solaz Viniamari | Fonds 21 |
| Lecce | Francavilla Fontana | Fonds 21 |
| Rom | Montalto_6 | Fonds 22, 23 |
| Rom | Montalto_45 | Fonds 22, 23 |
| Sizilien | Ragusa (nachgeführt) | Fonds 21 |
| Sizilien | Ragusa (fest) | Fonds 21 |

Spanien
4 Solarparks in drei Regionen
| Region | Solar Park | Fonds-Zugehörigkeit |
|---|---|---|
| Malaga | Antequera | Fonds 1-19, 20 |
| Sevilla | Los Palacios | Fonds 20 |
| Extremadura | Badajoz 1 | Fonds 21, 22 |
| Extremadura | Badajoz 2 | Fonds 21, 22 |
