Park Performance Publikum Fonds
Mit 67,5 MWp installierter Leistung verfügt Voigt & Collegen über umfangreiche Projekterfahrung. Die angeschlossenen Solarparks erzielten 2019 Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 30 Millionen aus dem Verkauf des erzeugten Stroms. Die Stromproduktion 2019 betrug ca. 100.000.000 kWh.
Auf den folgenden Seiten können Sie die Performance der einzelnen Anlagen verfolgen. Die Aktualisierung erfolgt quartalsweise.
Italien
Region | Park | Fonds |
Andria | 21 | |
Bari | 21 | |
Bari | 21 | |
Bari | 21 | |
Foggia | 21 | |
Foggia | 21 | |
Foggia | 20 | |
Foggia | 21 | |
Foggia | 21 | |
Foggia | 22 | |
Foggia | 22 | |
Foggia | 21 | |
Foggia | 21 | |
Foggia | 21 | |
Foggia | Jesi Solar | 23 |
Foggia | 20 | |
Foggia | 20 | |
Foggia | 21 | |
Foggia | 20 | |
Foggia | 21 | |
Lecce | 21 | |
Lecce | 21 | |
Lecce | 21 | |
Rom | 22, 23 | |
Rom | 22, 23 | |
Sizilien | Ragusa (nachgeführt) | 21 |
Sizilien | 21 |
Spanien
Region | Park | Fonds |
Malaga | 1-19, 20 | |
Sevilla | 20 | |
Extremadura | 21, 22 | |
Extremadura | 21, 22 |